8D H17 DAS · RP:Y · MH:3 · RSA:Y · HSA:Y Blackjack Strategy
Choose Your Rules
Chart updates automatically when you change options.
Rules Explained
8D = 8 decks
H17 = Dealer hits on soft 17
DAS = Double after split allowed
Resplit pairs: Yes
Max hands after split: 3
Resplit aces: Yes
Hit split aces: Yes
This chart shows the mathematically optimal move for each player hand against each dealer upcard under the rules above.
Legend: H = HitS = StandD = DoubleP = SplitR = Surrender
Hard Totals
Dealer Upcard →
Player Total (hard)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Hard 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| Hard 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Hard 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
Dealer Upcard →
Player Total (soft)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft 13 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 15 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Soft 18 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| Soft 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
Dealer Upcard →
Player Pair
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair 2s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| Pair 3s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| Pair 4s | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| Pair 5s | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| Pair 6s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| Pair 7s | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| Pair 8s | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Pair 9s | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| Pair 10s | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pair As | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |